Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Hidrato de carbonato de cerio, raíz baja en cloro Carbonato de cerio | Fórmula molecular: | Se trata de una mezcla de dióxido de carbono y de dióxido de carbono. |
---|---|---|---|
El color: | Blanco a grisáceo | Formulario: | Polvo o cristal |
El CAS: | No incluye: | Punto de fusión: | 848 °C |
Densidad: | Ningunos datos | Solubilidad: | Soluble en ácidos diluidos, insoluble en agua |
Sensibilidad: | Higroscópico | Área de aplicación: | Preparación de materiales luminiscentes de tierras raras, polvos de pulido y colorantes para plástic |
Resaltar: | hidrato del acetato del cerio iii,Hidrato del carbonato del lantano |
Se trata de una mezcla de hidrato de carbonato de cerio con una raíz baja en cloro, Ce2 ((CO3) 3) 3 nH2O CAS 54451-25-1
Nombre:Carbonato de cerio, raíz baja en cloroFórmula molecular:Se trata de una mezcla de dióxido de carbono y de dióxido de carbono.
El CAS:No incluye:Peso molecular:460.27
Descripción:El carbonato de cerio es un polvo cristalino blanco o ligeramente amarillento.Cuando se hierve la suspensión de aguaSe descompone en CeO2 cuando se calienta a 900 °C.El extracto de cerio se neutraliza con agua de amoníacoDespués de filtrar, lavar, centrifugar y secar, el precipitado es el carbonato de cerio.
Especificación:
Nombre | Se puede utilizar para la fabricación de productos químicos. | Se trata de una serie de sustancias químicas que se utilizan para la fabricación de gases de efecto invernadero. | Se trata de una serie de sustancias químicas que se utilizan para la fabricación de gases de efecto invernadero. | |
Fórmula molecular | Se trata de una mezcla de gases de efecto invernadero. | Se trata de una mezcla de dióxido de carbono y de dióxido de carbono. | Se trata de una mezcla de dióxido de carbono y de dióxido de carbono. | |
El CAS | No incluye: | No incluye: | No incluye: | |
Total de tierras raras TREO | % | ≥ 45 años.0 | ≥ 60 años.0 | ≥ 45 años.0 |
El contenido de CO2 en el agua | % | ≥ 99 años99 | ≥ 99 años95 | ≥ 99 años95 |
Impuridades de tierras raras | % | ≤ 0005 | ≤ 002 | ≤ 002 |
Fe2O3 | % | ≤ 0001 | ≤ 0005 | ≤ 0005 |
SiO2 | % | ≤ 0002 | ≤ 0005 | ≤ 0005 |
CaO | % | ≤ 0005 | ≤ 001 | ≤ 001 |
Cloruro Cl- | % | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 005 |
Propiedad | Polvo blanco o amarillo claro | |||
Área de aplicación | Catalizador de purificación de gases de escape de automóviles, pigmento plástico de ingeniería, vidrio, etc. | |||
paquete | Embalaje convencional, embalaje flexible según las necesidades del cliente |
Embalaje:Embalaje de bolsas de plástico tejidas dobles de 50 kg, también proporciona paquete pequeño: 100g, 500g, 1kg, 5kg y así sucesivamente.
Utilizar:Se utiliza principalmente para preparar materiales luminiscentes de tierras raras, catalizadores de purificación de gases de escape de automóviles, materiales de pulido y plásticos de ingeniería de color.Cloruro de cerio y paraguas para lámparas incandescentes.
Persona de Contacto: Miss. Wang wendy
Teléfono: 86-18915544907
Fax: 86-512-62860309