Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | El Lantano | Fórmula molecular: | La |
---|---|---|---|
El color: | Gris plateados | Formulario: | Como-molde o bloque |
El CAS: | 7439-91-0 | Punto de fusión: | 921 °C |
Densidad: | 6.18 g/mL | Solubilidad: | Acción lenta con agua fría, soluble en ácido. |
Condiciones de almacenamiento: | Se oxida fácilmente en el aire, generalmente sellado en parafina sólida o sumergido en queroseno | Área de aplicación: | Material de matriz de almacenamiento de hidrógeno, aditivo para acero y metales no ferrosos |
Resaltar: | aleación del metal de misch,polvo de metal del samario |
El metal de lantano La CAS 7439-91-0 para material de matriz de almacenamiento de hidrógeno
Nombre:El metal de lantanoFórmula molecular:- ¿ Qué?
El CAS:Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.Peso molecular: 138.91
Descripción:El Lantanopuede tener varias formas:Fuentes de aluminio y aceroel bloque,El LantanoLa barrayEl LantanoEl contenido de lantano en la corteza terrestre es de 0,00183%, que es el siguiente al cerio en elementos de tierras raras.Cuando se expone al aire pierde rápidamente su brillo metálico y forma una película de óxido azulSin embargo, no puede proteger el metal, y luego se oxida aún más para formar polvo de óxido blanco.es soluble en ácido y puede reaccionar con muchos tipos de no metalesEl calentamiento puede quemarse para producir óxidos y nitritos. El hidrógeno se forma al calentar en hidrógeno, que reacciona fuertemente en agua caliente y emite hidrógeno.El lantano se almacena generalmente en aceite mineral o gas raro.
Especificación:
Nombre | La_3N | La_2N5 | La_2N | |
Fórmula molecular | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | |
El CAS | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n. | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n. | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n. | |
Total de tierras rarasEl TREM | % | ≥ 99 años5 | ≥ 99 años0 | ≥ 99 años0 |
La/TREM | % | ≥ 99 años9 | ≥ 99 años5 | ≥ 99 años0 |
Impuridades totales de tierras raras | % | ≤ 01 | ≤ 05 | ≤ 10 |
Fe | % | ≤ 010 | ≤ 020 | ≤ 030 |
Sí, sí. | % | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 005 |
C. Las | % | ≤ 003 | ≤ 005 | ≤ 005 |
Propiedad | En forma de metal fundido, gris plateado | |||
Área de aplicación | Aditivos importantes para acero especial, aleaciones de metales no ferrosos, materiales de almacenamiento de hidrógeno, agentes reductores de metales | |||
Paquete | Medidas antioxidantes embalaje sellado, embalaje flexible según las necesidades del cliente |
Envase:En el caso de los envases de atmósfera o de vacío de argón, 50 kg o 250 kg por bolsa, también se proporciona un paquete pequeño: 500 g, 1 kg, 5 kg y otros envases pequeños.
Utilización:- Sí, es cierto. utilizado como aditivo de hierro, acero y metales no ferrosos, material base para almacenamiento de hidrógeno para producir baterías NiMH y otro agente reductor de metales.
Persona de Contacto: Miss. Wang wendy
Teléfono: 86-18915544907
Fax: 86-512-62860309