Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Nitrato de cerio hidrato, nitrato de cerio hexahidrato | Fórmula molecular: | El contenido de nitrato de sodio no exceda del 30% del contenido de nitrato de sodio. |
---|---|---|---|
El color: | Blanco | Formulario: | Cristales o polvo cristalino |
El CAS: | 10294-41-4 | Punto de fusión: | 96 °C |
Densidad: | 4.37 g/mL | Solubilidad: | solubilidad en el agua, alcohol |
Condición de almacenamiento: | Sellado y almacenado en un lugar fresco y seco | Área de aplicación:: | Catalizador petroquímico, materia prima para la preparación de sal de cerio |
Resaltar: | hidrato del nitrato del itrio,nitrato de amonio cérico |
Nitrato de cerio hidrato Ce ((NO3) 3 6H2O CAS 10294-41-4 Para catalizadores petroquímicos
Nombre:Nitrato de cerio,Cerionitrato hidratoFórmula molecular:El contenido de nitrato de sodio no exceda del 30% del contenido de nitrato de sodio.
El CAS:10294-41-4Peso molecular:434.22
Descripción:El nitrato de cerio es un cristal incoloro o rojizo, soluble en agua, alcohol, y la solución acuosa es ácida.Disolverlo en ácido nítrico, reducir el cerio 4 a cerio 3 en presencia de ácido oxálico o peróxido de hidrógeno, y luego cristalizarlo y separarlo para producir nitrato de cerio.
Especificaciones:
Nombre | El contenido de nitrato de sodio no exceda del 30% del contenido de nitrato de sodio. | No se pueden utilizar en el caso de los productos químicos | El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva | ||
Fórmula molecular | El contenido de nitrato de sodio no exceda del 30% del contenido de nitrato de sodio. | El contenido de nitrato de sodio no exceda del 30% del contenido de nitrato de sodio. | El contenido de nitrato de sodio no exceda del 30% del contenido de nitrato de sodio. | ||
El CAS | 10294-41-4 | 10294-41-4 | 10294-41-4 | ||
Total de tierras raras TREO | % | ≥ 39 años60 | ≥ 39 años45 | ≥ 39 años30 | |
El contenido de CO2 en el agua | % | ≥ 99 años999 | ≥ 99 años99 | ≥ 99 años9 | |
Impuridades de tierras raras | % | ≤ 0001 | ≤ 001 | ≤ 01 | |
Fe2O3 | % | ≤ 00005 | ≤ 0005 | ≤ 001 | |
SiO2 | % | ≤ 0002 | ≤ 0005 | ≤ 001 | |
CaO | % | ≤ 0002 | ≤ 0005 | ≤ 001 | |
Cloruro Cl- | % | ≤ 0005 | ≤ 001 | ≤ 002 | |
Propiedad | Cristal blanco o polvo cristalino | ||||
Área de aplicación | Catalizador petroquímico, materia prima para la preparación de sal de cerio | ||||
paquete | Embalaje convencional, embalaje flexible según las necesidades del cliente |
Embalaje:embalaje doble, 25 kg por bolsa en tambor de plástico,También proporcionó paquetes pequeños: 100g, 500g, 1kg, 5kg y otros envases pequeños.
Utilizar:Se puede utilizar como catalizador de la reacción de hidrólisis del éster fosfato, como aditivo de sombreador de lámparas y catalizador petroquímico.Se utiliza como reactivo analítico en química analítica y también en la industria farmacéutica.
Persona de Contacto: Miss. Wang wendy
Teléfono: 86-18915544907
Fax: 86-512-62860309