Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Óxido de nanoeuropio | Fórmula molecular: | Eu2O3 |
---|---|---|---|
El color: | Blanco | Formulario: | Polvo nano |
El CAS: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 | SED D50: | ≤0.7 um |
Superficie específica: | 16-25 m2/g | Solubilidad: | Insoluble en agua |
Condiciones de almacenamiento: | ningunas restricciones | Área de aplicación: | Aditivos de activador de fósforo, lentes de colores y filtros ópticos |
Resaltar: | nanoparticles del óxido del itrio,nanoparticles del óxido del cerio |
Se recomienda que se utilicen las siguientes técnicas:
Nombre:Óxido de nanoeuropioEl CAS:No obstante lo dispuesto en el apartado 1
Fórmula molecular:El contenido de dióxido de carbono en el aguaPeso molecular:351.9
Descripción:El óxido de nanoeuropio es un polvo blanco de color rosa claro, insoluble en agua y soluble en ácido.el europioel óxido es queel europioEl precursor de óxido se prepara con EuCl3 como materia prima y alcohol polivinílico como dispersante por proceso de precipitación de bicarbonato de amonio, luego se agrega metanol y se calienta para descomponer, elel europioEl óxido Eu2O3 obtenido se tritura y se filtra para obtener un nanómetroel europioel óxido.
Especificación:
Nombre | El contenido de nitrato de sodio en el agua es superior al 30% en peso. | El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva debe ser igual o superior a: | |
Fórmula molecular | El contenido de dióxido de carbono en el agua | El contenido de dióxido de carbono en el agua | |
El CAS | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 | |
Total de tierras raras TREO | % | ≥98.5 | ≥98.0 |
Se aplican las siguientes medidas: | % | ≥ 99 años99 | ≥ 99 años9 |
Impuridades de tierras raras | % | ≤ 001 | ≤ 003 |
Impuridades de tierras no raras | % | ≤ 003 | ≤ 005 |
Cloruro Cl- | % | ≤ 001 | ≤ 003 |
La ley | % | ≤ 2 años0 | ≤ 3 años0 |
BET | - ¿ Qué?2/g | 16 a 25 años | 16 a 25 años |
Granularidad TEM | nm | < 100 | < 100 |
D10 SED | ¿ Qué es eso? | ≤ 02 | ≤ 02 |
D50 SED | ¿ Qué es eso? | ≤ 07 | ≤ 07 |
D90 SED | ¿ Qué es eso? | ≤ 2 años0 | ≤ 2 años0 |
Propiedad | Polvo blanco | ||
Área de aplicación | Aditivos de activador de fósforo, lentes de colores y filtros ópticos, etc. | ||
Paquete | Embalaje convencional, embalaje flexible según las necesidades del cliente |
Embalaje:1 kg o 5 kg por paquete, tambor de hierro de 50 kg, proporcionar paquete pequeño: 100g, 500g, y otros paquetes pequeños.
Se utiliza para:Se utiliza en la fabricación de aditivos de activador de fósforo, lentes de color y filtros ópticos.3+se utiliza como activador de fósforo rojo y Eu2+Recientemente, las nanopartículas de óxido de europio también se han utilizado como fósforos de emisión estimulada en nuevos sistemas de diagnóstico médico de rayos X.El óxido de nanoeuropio también se puede utilizar para fabricar lentes de color y filtros ópticos, y se utiliza para dispositivos de almacenamiento de burbujas magnéticas.
Persona de Contacto: Miss. Wang wendy
Teléfono: 86-18915544907
Fax: 86-512-62860309