Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Product name: | Aluminum Yttrium Alloy, AlY Master Alloy | Molecular formula: | AlY |
---|---|---|---|
Color: | Silver grey | Form: | As-cast alloy or powder |
Yttrium content: | 10%, 20%, 30%, 87% | Melting point: | 500-1040℃ |
Standard size: | 445×155×80mm or 2-5mm powder | Packing : | 50 KG per iron drum |
Storage conditions: | No restrictions | Application area: | Used for high temperature aluminum alloy preparation, improve the corrosion resistance of aluminum alloys |
Resaltar: | aleación principal de aluminio,aleación principal del magnesio |
Aleación de aluminio ytrium y aleación maestra para la resistencia a la corrosión de las aleaciones de aluminio
Nombre:Algodón de aluminio ytrioFórmula molecular: AlY
Tamaño:según las necesidades del usuarioContenido de Y:10%, 20%, 30%, 87%(mt)
Descripción:La aleación de aluminio de itrio, como un nuevo tipo de material de aleación intermedia de tierras raras, se puede añadir a diferentes grados de aluminio para mejorar sus diversas propiedades.el elemento itrio se añade en forma de aleación maestra de itrio y aluminio, y los métodos principales para preparar la aleación maestra de itrio y aluminio son la fusión mixta, la electrolización de sales fundidas y la reducción aluminotérmica.
Especificación:
Nombre | AlY-10Y | AlY-20Y | AlY-30Y | AlY-87Y | |||
Fórmula molecular | AlY | AlY | AlY | AlY | |||
Reproducción | peso en % | 10 ± 2 | 20± 2 | 30± 2 | 87± 2 | ||
Y/R | peso en % | ≥ 99 años9 | ≥ 99 años9 | ≥ 99 años9 | ≥ 99 años9 | ||
Sí, sí. | peso en % | El valor de las emisiones1 | El valor de las emisiones1 | El valor de las emisiones1 | El valor de las emisiones1 | ||
Fe | peso en % | El valor de las emisiones2 | El valor de las emisiones2 | El valor de las emisiones2 | El valor de las emisiones2 | ||
¿Qué es? | peso en % | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones3 | ||
No | peso en % | El valor de las emisiones2 | El valor de las emisiones2 | El valor de las emisiones2 | El valor de las emisiones2 | ||
Cu | peso en % | El valor de las emisiones01 | El valor de las emisiones01 | El valor de las emisiones01 | El valor de las emisiones01 | ||
¿ Qué? | peso en % | El valor de las emisiones01 | El valor de las emisiones01 | El valor de las emisiones01 | El valor de las emisiones01 | ||
- ¿ Qué? | peso en % | El resto. | El resto. | El resto. | El resto. | ||
Propiedad | De aleación o en polvo fundido, gris plateado | ||||||
Aplicación | Se utiliza para la preparación de aleaciones de aluminio a alta temperatura, mejora la resistencia a la corrosión de las aleaciones de aluminio | ||||||
paquete | Embalaje convencional, embalaje flexible según las necesidades del cliente |
Envase:Los envases convencionales, 50 kg por bolsa en envases de tambor de hierro, también proporcionan envases pequeños: 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg y otros envases pequeños.
Se utiliza para:Es ampliamente utilizado para la preparación de aleaciones de aluminio a alta temperatura, mejorar la resistencia a la corrosión de las aleaciones de aluminio.refinar la estructura de grano y dendrita, mejorar la termoplasticidad, cambiar el estado existente de las impurezas, reducir la tensión superficial de la matriz, mejorar el rendimiento de la fundición,y mejorar la resistencia a la corrosión del aluminio y sus aleaciones.
Persona de Contacto: Miss. Wang wendy
Teléfono: 86-18915544907
Fax: 86-512-62860309