Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Aleación de tierra rara de cobre, aleación principal de la curación | Fórmula molecular: | Curación |
|---|---|---|---|
| Color: | Gris de oro | Forma: | aleación del Como-molde |
| Contenido de la tierra rara: | el 15%, el 25%, el 35% | Punto de fusión: | 900-1200℃ |
| Tamaño: | Irregular | Embalaje : | 50 kilogramos por el tambor del hierro |
| Condiciones de almacenamiento: | ningunas restricciones | Área de aplicación: | Pueden alcanzar el efecto de la purificación, quitar los elementos de la impureza en las aleaciones |
| Resaltar: | aleación principal de aluminio,aleación principal del magnesio |
||
La aleación principal de tierra rara de la curación de cobre de la aleación para quita impurezas en las aleaciones de cobre
Nombre: Aleación de tierra rara de cobre Fórmula molecular: Curación
Tamaño: según las exigencias del consumidor RE contenido: el 15%, el 25%, el 35%(peso)
Descripción: Los elementos de tierra rara pueden también mejorar diversas propiedades de proceso de la aleación de cobre y de cobre, tales como resistencia a la tensión, alargamiento, conductividad y otras propiedades, mientras que la dureza también se ha mejorado, mejorando la soldabilidad y el funcionamiento de proceso frío del cobre puro. Los elementos de tierra rara en la aleación de cobre y de cobre pueden desempeñar el papel de la purificación, de la modificación y de microalloying, de modo que los indicadores de la aleación de cobre y de cobre hayan alcanzado un efecto relativamente ideal, promoviendo el desarrollo rápido de la industria de transformación de cobre.
Especificación:
| Nombre | CuRE-15RE | CuRE-25RE | CuRE-35RE | ||||
| Fórmula molecular | Curación | Curación | Curación | ||||
| RE | % peso | 15±2 | 25±2 | 35±2 | |||
| RE/RE | % peso | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 | |||
| Si | % peso | <0> | <0> | <0> | |||
| FE | % peso | <0> | <0> | <0> | |||
| Ca | % peso | <0> | <0> | <0> | |||
| Pb | % peso | <0> | <0> | <0> | |||
| BI | % peso | <0> | <0> | <0> | |||
| Cu | % peso | El resto | El resto | El resto | |||
| propiedad | aleación del Como-molde, bloque o placa, gris de oro | ||||||
| Uso | Pueden alcanzar el efecto de la purificación, quitar los elementos de la impureza en las aleaciones de cobre y de cobre, de tal modo la mejora de su diverso funcionamiento de alta temperatura y la mejora de su resistencia a la corrosión | ||||||
| paquete | Empaquetado convencional, embalaje flexible según necesidades del cliente | ||||||
Paquete: El empaquetado convencional, 50kg por bolso en el tambor del hierro que empaqueta, también proporciona el pequeño paquete: el 100g, el 500g, el 1kg, el 5kg y el otro pequeño empaquetado.
Utilizado: Puede llenar los defectos superficiales de la fase de la aleación de cobre, obstaculizar el crecimiento de granos, refinar granos y purificar impurezas, puede alcanzar el efecto de la purificación, quitar los elementos de la impureza en las aleaciones de cobre y de cobre, de tal modo mejorando su diverso funcionamiento de alta temperatura y mejorando su resistencia a la corrosión.
Persona de Contacto: Miss. Wang wendy
Teléfono: 86-18915544907
Fax: 86-512-62860309