Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Product Name: | Indium Metal, Indium foil, Indium wire | Molecular formula: | In |
---|---|---|---|
Color: | Silver-white | Form: | ingot or foil or wire |
CAS: | 7440-74-6 | Melting point: | 156.61 °C |
Density: | 7.30 g/cm3 | Solubility: | Insoluble in water |
Storage: | Stable. Incompatible with strong acids, strong oxidizing agents | Application Area: | indium is mainly used to form indium tin oxide (ITO) transparent electrode for LCD and touch screen devices. |
Resaltar: | metal del bismuto,metal del circonio |
Metal de indio de alta pureza en CAS 7440-74-6 para el objetivo de ITO de LCD y pantalla plana
Nombre:El metal de indio, la lámina de indioFórmula molecular:En el
El CAS:Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.Peso molecular:114.82
Descripción:El indio es un metal blanco plateado y ligeramente azulado. Es muy suave y se puede marcar con uñas. El indio tiene una fuerte plasticidad, ductilidad y puede ser prensado en pedazos.El 90% de la producción mundial de indio proviene de subproductos de las fundiciones de plomo y zincLa recuperación del indio se realiza principalmente a partir de escombros de fundición, escorias y barro de ánodo de cobre, plomo y zinc.y luego separados químicamente de las impurezas de los elementos que los acompañan (como el zinc)El producto con una pureza del 99,9% se obtuvo mediante la purificación final de la sal por electrólisis con agua bajo potencial controlado.
Especificación:
Nombre | En_6N | En_5N | En_4N | |
Fórmula molecular | En el | En el | En el | |
El CAS | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n. | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n. | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n. | |
En el | % | ≥ 99 años9999 | ≥ 99 años999 | ≥ 99 años99 |
Impuridades totales | % | ≤1,0 × 10-4 años | ≤ 10 × 10-4 años | ≤ 100 × 10-4 años |
Fe | % | ≤ 01×10-4 años | ≤ 0,5 × 10-4 años | ≤ 5 × 10-4 años |
Cu | % | ≤ 01×10-4 años | ≤ 0,5 × 10-4 años | ≤ 5 × 10-4 años |
Pb | % | ≤ 0,1 × 10-4 años | ≤1,0 × 10-4 años | ≤ 10 × 10-4 años |
El Zn | % | ≤ 0,05 × 10-4 años | ≤ 0,5 × 10-4 años | ≤ 10 × 10-4 años |
No | % | ≤ 0,3 × 10-4 años | ≤1,0 × 10-4 años | ≤ 10 × 10-4 años |
Cd | % | ≤ 0,05 × 10-4 años | ≤ 0,5 × 10-4 años | ≤ 5 × 10-4 años |
- ¿ Qué? | % | ≤ 0,05 × 10-4 años | ≤ 0,5 × 10-4 años | ≤ 10 × 10-4 años |
Sí, sí. | % | ≤ 0,1 × 10-4 años | ≤1,0 × 10-4 años | ≤ 10 × 10-4 años |
El S | % | ≤ 0,1 × 10-4 años | ≤1,0 × 10-4 años | ≤ 10 × 10-4 años |
Propiedad | Solución sólida blanca plateada | |||
Área de aplicación | El indio se utiliza principalmente para formar electrodos transparentes de óxido de estaño de indio (ITO) para dispositivos LCD y pantallas táctiles. | |||
paquete | embalaje convencional, embalaje flexible según las necesidades del cliente |
Embalaje:5 kg / bolsa o 1 kg / bolsa para uso tópicode origen convencionalempaquetado, también proporcionado pequeño paquete: 100g, 200g, 500g, vacío pequeño paquete.
Se utiliza para:1La primera aplicación a gran escala del indio se utilizó en el recubrimiento de rodamientos de aeronaves de alto rendimiento en la Segunda Guerra Mundial.Los semiconductores de fosfuro de indio y las películas delgadas de óxido de estaño de indio han atraído una gran atención en la aplicación de pantallas LCD.En la actualidad, el indio se utiliza principalmente para formar un electrodo transparente de óxido de estaño de indio (ITO) para dispositivos LCD y pantallas táctiles.
2El indio se llama "la vitamina de la aleación".La vida útil de la aleación de rodamientos hecha mediante la adición de una pequeña cantidad de indio es de 4-5 veces la de la aleación general de rodamientosDebido a que el indio tiene una fuerte resistencia a la corrosión y la capacidad de reflexión de la luz, se puede hacer en buques de guerra o de pasajeros.
3El indio es sensible a la radiación de neutrones y puede ser utilizado como material de monitoreo en la industria de la energía atómica.La aleación de indio también se puede utilizar en el tratamiento dental, decoración anticorrosión de acero y metales no ferrosos, metalización de plásticos, etc.
Persona de Contacto: Miss. Wang wendy
Teléfono: 86-18915544907
Fax: 86-512-62860309