Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Aleación de cobre del boro, aleación principal de CuB | Fórmula molecular: | CuB |
|---|---|---|---|
| Color: | Gris de oro | Forma: | aleación del Como-molde |
| Contenido de la tierra rara: | 0.5%-7.0% | Punto de fusión: | sin datos |
| Tamaño: | Irregular | Embalaje : | 50 kilogramos por el tambor del hierro |
| Condiciones de almacenamiento: | ningunas restricciones | Área de aplicación: | Utilizado para añadir el elemento del boro en la fundición de la aleación de cobre, con temperatura |
Aleación principal de CuB de la aleación de cobre del boro para la adición de elemento del boro en la fusión de la aleación de cobre
Nombre: Aleación de cobre del boro Fórmula molecular: CuB
Tamaño: según las exigencias del consumidor Contenido de B: 0.5-7.0%(peso)
Descripción:
Especificación:
| Nombre | CuB | ||||||
| Fórmula molecular | CuB | ||||||
| B | % peso | 0.5-7.0 | |||||
| Si | % peso | <0> | |||||
| FE | % peso | <0> | |||||
| Ca | % peso | <0> | |||||
| Pb | % peso | <0> | |||||
| BI | % peso | <0> | |||||
| Cu | % peso | El resto | |||||
| propiedad | aleación del Como-molde, bloque o placa, gris de oro | ||||||
| Uso | Utilizado para añadir el elemento del boro en la fundición de la aleación de cobre, con temperatura baja de la adición y control de composición exacto | ||||||
| paquete | Empaquetado convencional, embalaje flexible según necesidades del cliente | ||||||
Paquete: El empaquetado convencional, 50kg por bolso en el tambor del hierro que empaqueta, también proporciona el pequeño paquete: el 100g, el 500g, el 1kg, el 5kg y el otro pequeño empaquetado.
Utilizado:
Persona de Contacto: Miss. Wang wendy
Teléfono: 86-18915544907
Fax: 86-512-62860309