Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Pentóxido del niobio, óxido del niobio | Fórmula molecular: | Nb2O5 |
|---|---|---|---|
| El color: | Blanco | Formulario: | En polvo |
| El CAS: | 1313-96-8 | Punto de fusión: | °C 1520 |
| Densidad: | 4,47 g/ml | Solubilidad: | Insoluble en agua |
| Condiciones de almacenamiento: | ningunas restricciones | Área de aplicación: | Se utiliza para preparar el vidrio óptico cristalino, especial del niobato, los condensadores altos |
| Resaltar: | trióxido del bismuto,óxido del hafnio |
||
Óxido de niobio de alta pureza Nb2O5 CAS 1313-96-8 para el cristal de niobato
Nombre:Pentoxido de niobio, óxido de niobio ((V))Fórmula molecular:Nb2O5
El CAS:1313 a 96-8Peso molecular:265.81
Descripción:El óxido de niobio es un polvo blanco, insoluble en agua, insoluble en otros ácidos excepto en ácido sulfúrico e ácido fluorhídrico,y soluble en carbonato e hidróxido de bisulfato de potasio fundido o metal alcalinoEl proceso de preparación consiste en disolver el material de niobio o el pentóxido de niobio crudo en ácido nióbico mediante la mezcla de ácido nítrico y ácido fluorhídrico.extraer niobio mediante la mezcla de ácido fuerte y fase orgánica de metil isobutil cetona, y luego el extracto inverso, reaccionar con agua de amoníaco y ácido nióbico para generar la precipitación de hidróxido de niobio, y luego lavar, secar y quemar para obtener el pentóxido de niobio refinado.
Especificación:
| Nombre | Nb2O5_4N5 | Nb2O5_4N | Nb2O5_3N | |||
| Fórmula molecular | Nb2O5 | Nb2O5 | Nb2O5 | |||
| El CAS | 1313 a 96-8 | 1313 a 96-8 | 1313 a 96-8 | |||
| Nb2O5la pureza | % | ≥ 99 años995 | ≥ 99 años99 | ≥ 99 años9 | ||
Contenido de impurezas |
- ¿ Qué? | % | ≤ 5,0 × 10-4 años | ≤ 10 × 10-4 años | ≤ 20 × 10-4 años | |
| - ¿ Qué? | % | ≤ 2,0 × 10-4 años | ≤ 3,0 × 10-4 años | ≤ 5,0 × 10-4 años | ||
| Cu | % | ≤1,0 × 10-4 años | ≤ 3,0 × 10-4 años | ≤ 5,0 × 10-4 años | ||
| Fe | % | ≤ 2,0 × 10-4 años | ≤ 5,0 × 10-4 años | ≤ 10 × 10-4 años | ||
| Sí, sí. | % | ≤ 10 × 10-4 años | ≤ 15 × 10-4 años | ≤ 30 × 10-4 años | ||
| Pb | % | ≤ 3,0 × 10-4 años | ≤ 5,0 × 10-4 años | ≤ 10 × 10-4 años | ||
| En | % | ≤1,0 × 10-4 años | ≤ 3,0 × 10-4 años | ≤ 8,0 × 10-4 años | ||
| No | % | ≤ 2,0 × 10-4 años | ≤ 3,0 × 10-4 años | ≤ 5,0 × 10-4 años | ||
| - ¿ Qué? | % | ≤ 3,0 × 10-4 años | ≤ 5,0 × 10-4 años | ≤ 10 × 10-4 años | ||
| F: el precio | % | ≤ 30 × 10-4 años | ≤ 70 × 10-4 años | ≤ 100 × 10-4 años | ||
| Propiedad | Polvo blanco | |||||
| Aplicación | Se utiliza para preparar cristal de niobato, vidrio óptico especial, condensadores de alta y baja frecuencia y componentes cerámicos piezoeléctricos.También se utiliza para producir varias aleaciones de niobio para ferroniobio y acero especial. | |||||
| paquete | Embalaje sellado, embalaje flexible según las necesidades del cliente | |||||
Embalaje:Cubo de plástico de 25 kg, también proporciona paquete pequeño: 100g, 500g y otros paquetes pequeños
Utilizar:El óxido de niobio se utiliza para preparar niobato de cristal único, vidrio óptico especial, condensadores de alta y baja frecuencia y componentes cerámicos piezoeléctricos.También se utiliza para producir varias aleaciones de niobio para ferroniobio y acero especialEs la materia prima para la preparación de niobio y sus compuestos. También se utiliza como catalizador y refractario. Se utiliza para hacer sales de niobio y niobio metálico.
Persona de Contacto: Miss. Wang wendy
Teléfono: 86-18915544907
Fax: 86-512-62860309