Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Pentóxido del tantalio, óxido del tantalio | Fórmula molecular: | Ta2O5 |
---|---|---|---|
El color: | Blanco | Formulario: | En polvo |
El CAS: | 1314-61-0 | Punto de fusión: | °C 1872 |
Densidad: | 8,2 g/ml | Solubilidad: | Insoluble en agua |
Condiciones de almacenamiento: | ningunas restricciones | Área de aplicación: | Se utiliza para hacer tantalato el solo vidrio óptico cristalino y especial con la alta refracción y |
Resaltar: | trióxido del bismuto,óxido del hafnio |
Pentoxido de tántalo de alta pureza Ta2O5 CAS 1314-61-0 para vidrio óptico especial
Nombre:con un contenido de nitrógeno en peso superior o igual a 10%, pero no superior a 50%Tantal y sus componentes(V) óxidoFórmula molecular:Ta2O5
El CAS:1314-61-0: las condiciones de las mismasPeso molecular:441.89
Descripción:El pentóxido de tántalo es un polvo cristalino blanco, que es el óxido más común de tántalo.Es soluble en bisulfato de potasio fundido y ácido fluorhídrico, y insoluble en agua y otros ácidos. El pentóxido de tántalo puede prepararse por el método del fluotantalato de potasio. El proceso consiste en calentar el fluotantalato de potasio y el ácido sulfúrico a 400 °C,añadir agua al reactivo para hervir, hidrolizar la solución de acidificación mediante dilución completa, generar precipitación de óxido hidratado y luego separar, lavar y secar para obtener el producto de pentóxido de tantalio.
Especificación:
Nombre | Ta2O5_4N5 | Ta2O5_4N | Ta2O5_3N | |||
Fórmula molecular | Ta2O5 | Ta2O5 | Ta2O5 | |||
El CAS | 1314-61-0: las condiciones de las mismas | 1314-61-0: las condiciones de las mismas | 1314-61-0: las condiciones de las mismas | |||
Ta2O5la pureza | % | ≥ 99 años995 | ≥ 99 años99 | ≥ 99 años9 | ||
Contenido de impurezas |
Nb | % | ≤ 3,0 × 10-4 años | ≤ 10 × 10-4 años | ≤ 30 × 10-4 años | |
- ¿ Qué? | % | ≤ 2,0 × 10-4 años | ≤ 4,0 × 10-4 años | ≤ 5,0 × 10-4 años | ||
Cu | % | ≤1,0 × 10-4 años | ≤ 3,0 × 10-4 años | ≤ 5,0 × 10-4 años | ||
Fe | % | ≤ 2,0 × 10-4 años | ≤ 5,0 × 10-4 años | ≤ 10 × 10-4 años | ||
Sí, sí. | % | ≤ 8,0 × 10-4 años | ≤ 15 × 10-4 años | ≤ 30 × 10-4 años | ||
Pb | % | ≤ 3,0 × 10-4 años | ≤ 3,0 × 10-4 años | ≤ 10 × 10-4 años | ||
En | % | ≤1,0 × 10-4 años | ≤ 2,0 × 10-4 años | ≤ 5,0 × 10-4 años | ||
No | % | ≤ 2,0 × 10-4 años | ≤ 3,0 × 10-4 años | ≤ 5,0 × 10-4 años | ||
- ¿ Qué? | % | ≤ 3,0 × 10-4 años | ≤ 5,0 × 10-4 años | ≤ 10 × 10-4 años | ||
F: el precio | % | ≤ 20 × 10-4 años | ≤ 70 × 10-4 años | ≤ 100 × 10-4 años | ||
Propiedad | Polvo blanco | |||||
Aplicación | Se utiliza para fabricar cristal único de tantalato y vidrio óptico especial con alta refracción y baja dispersión. | |||||
paquete | Embalaje sellado, embalaje flexible según las necesidades del cliente |
Embalaje:Cubo de plástico de 25 kg, también proporciona paquete pequeño: 100g, 500g y otros paquetes pequeños
Utilizar: Pentoxido de tántalose utiliza para la fabricación de cristal único de tantalato y vidrio óptico especial con alta refracción y baja dispersión, y para la preparación de tántalo metálico, vidrio óptico,instrumentos electrónicos y productos intermedios de carburo de tántalo, también se puede utilizar como catalizador en la industria química.
Persona de Contacto: Miss. Wang wendy
Teléfono: 86-18915544907
Fax: 86-512-62860309